<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEIL CIRCLE</title>
	<atom:link href="https://seil-circle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seil-circle.com</link>
	<description>Hochwertige Off-Market-Assets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seil-circle.com/wp-content/uploads/2026/01/favicon-circle-512-66x66.png</url>
	<title>SEIL CIRCLE</title>
	<link>https://seil-circle.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Attraktives Investment in zentraler Lage von Worms</title>
		<link>https://seil-circle.com/attraktives-investment-in-zentraler-lage-von-worms-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attraktives-investment-in-zentraler-lage-von-worms-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/attraktives-investment-in-zentraler-lage-von-worms-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz/Saarland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10576</guid>

					<description><![CDATA[Attraktives Investment in zentraler Lage von Worms   location_on 67549 Worms                 Gegenstand  Gegenstand  Projektstatus Bestand (Teileigentum)  Eigentumsquote ca. 40,70 %   Mietfläche  ca. 597 m2   Leerstand   [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/attraktives-investment-in-zentraler-lage-von-worms-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microinvestment Heidenheim mit 3 Wohneinheiten &#8211; Voll vermietet</title>
		<link>https://seil-circle.com/microinvestment-heidenheim-mit-3-wohneinheiten-voll-vermietet-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microinvestment-heidenheim-mit-3-wohneinheiten-voll-vermietet-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/microinvestment-heidenheim-mit-3-wohneinheiten-voll-vermietet-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein/Main]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10561</guid>

					<description><![CDATA[Mehrfamilienhaus in Wiesbaden zur Neuvermietung   location_on 89522 Heidenheim                     Gegenstand  Gegenstand  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche ca. 276 m2   Leerstand  ca. 0 m2   [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/microinvestment-heidenheim-mit-3-wohneinheiten-voll-vermietet-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top-Kapitalanlage in Wiesbaden &#8211; 100 % Vermietungsstand</title>
		<link>https://seil-circle.com/top-kapitalanlage-in-wiesbaden-wohn-geschaeftshaus-mit-100-vermietungsstand-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-kapitalanlage-in-wiesbaden-wohn-geschaeftshaus-mit-100-vermietungsstand-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/top-kapitalanlage-in-wiesbaden-wohn-geschaeftshaus-mit-100-vermietungsstand-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein/Main]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10534</guid>

					<description><![CDATA[Mehrfamilienhaus in Wiesbaden zur Neuvermietung   location_on 65185 Wiesbaden                     Gegenstand  Gegenstand  Baujahr  ca. 1975  Kernsaniert  ca. 2015   Mietfläche ca. 2.809 m2    [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/top-kapitalanlage-in-wiesbaden-wohn-geschaeftshaus-mit-100-vermietungsstand-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendite-Immobilie in Essen mit massivem Entwicklungspotenzial</title>
		<link>https://seil-circle.com/rendite-chance-in-essen-wohn-geschaeftshaus-mit-massivem-entwicklungspotenzial-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rendite-chance-in-essen-wohn-geschaeftshaus-mit-massivem-entwicklungspotenzial-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/rendite-chance-in-essen-wohn-geschaeftshaus-mit-massivem-entwicklungspotenzial-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 21:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein/Ruhr-Niedersachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10509</guid>

					<description><![CDATA[JNKM-Verdopplung von 11.604 € auf 22.284 € in Oberhausen möglich   location_on 45143 Essen                 Gegenstand  Gegenstand   Baujahr  ca. 1952  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche  ca. 1.630 m2  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/rendite-chance-in-essen-wohn-geschaeftshaus-mit-massivem-entwicklungspotenzial-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möglichkeit der JNKM-Verdopplung eines MFH in Oberhausen</title>
		<link>https://seil-circle.com/moeglichkeit-der-jnkm-verdopplung-in-oberhausen-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moeglichkeit-der-jnkm-verdopplung-in-oberhausen-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/moeglichkeit-der-jnkm-verdopplung-in-oberhausen-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein/Ruhr-Niedersachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10491</guid>

					<description><![CDATA[JNKM-Verdopplung von 11.604 € auf 22.284 € in Oberhausen möglich   location_on 46045 Oberhausen                 Gegenstand  Gegenstand   Baujahr  ca. 1908  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche  ca. 242 m2  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/moeglichkeit-der-jnkm-verdopplung-in-oberhausen-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitalanlage Bad Kreuznach &#8211; Wohnanlage mit 31 Wohneinheiten</title>
		<link>https://seil-circle.com/kapitalanlage-bad-kreuznach-wohnanlage-mit-31-wohneinheiten-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kapitalanlage-bad-kreuznach-wohnanlage-mit-31-wohneinheiten-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/kapitalanlage-bad-kreuznach-wohnanlage-mit-31-wohneinheiten-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz/Saarland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10483</guid>

					<description><![CDATA[Vollvermietungspotenzial bei ca. 130.000 € Soll-JNKM   location_on 55543 Bad Kreuznach                 Gegenstand  Gegenstand  Projektstatus Bestand (Teileigentum)  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche ca. 1.576 m2   Leerstand ca. 187 m2  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/kapitalanlage-bad-kreuznach-wohnanlage-mit-31-wohneinheiten-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vollvermietete Wohnanlage in Kaiserslautern kaufen</title>
		<link>https://seil-circle.com/vollvermietete-wohnanlage-in-kaiserslautern-kaufen-immobilie-in-kaiserslautern-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vollvermietete-wohnanlage-in-kaiserslautern-kaufen-immobilie-in-kaiserslautern-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/vollvermietete-wohnanlage-in-kaiserslautern-kaufen-immobilie-in-kaiserslautern-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz/Saarland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10465</guid>

					<description><![CDATA[Vollvermietetes Mehrfamilienhaus-Trio mit ca. 90.000 € p.a. Netto-Kaltmiete   location_on 67663 Kaiserslautern                 Gegenstand  Gegenstand  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche ca. 1.147 m2   Leerstand  ca. 0 m2    [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/vollvermietete-wohnanlage-in-kaiserslautern-kaufen-immobilie-in-kaiserslautern-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrfamilienhaus in Remscheid mit 65 % Leerstand</title>
		<link>https://seil-circle.com/investment-chance-mehrfamilienhaus-in-remscheid-mit-65-leerstand-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investment-chance-mehrfamilienhaus-in-remscheid-mit-65-leerstand-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/investment-chance-mehrfamilienhaus-in-remscheid-mit-65-leerstand-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein/Ruhr-Niedersachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10453</guid>

					<description><![CDATA[Vollsanierungsobjekt mit über 160 % Wachstumspotenzial in Remscheid   location_on 42859 Remscheid                 Gegenstand  Gegenstand   Baujahr  ca. 1953  Grundstücksfläche ca. 276 m2  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche   [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/investment-chance-mehrfamilienhaus-in-remscheid-mit-65-leerstand-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voll vermietetes Ertragsobjekt mit 654 m² Fläche in Königsbronn</title>
		<link>https://seil-circle.com/ertragsobjekt-bestandsimmobilie-mit-654-m%c2%b2-mietflaeche-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ertragsobjekt-bestandsimmobilie-mit-654-m%25c2%25b2-mietflaeche-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/ertragsobjekt-bestandsimmobilie-mit-654-m%c2%b2-mietflaeche-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10419</guid>

					<description><![CDATA[Ertragsobjekt - Bestandsimmobilie mit 654 m² Mietfläche   location_on 89551 Königsbronn                 Gegenstand  Gegenstand  Projektstatus Bestand (Teileigentum)  Einheiten  Gegenstand   Mietfläche  ca. 654 m2   Leerstand  ca.  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/ertragsobjekt-bestandsimmobilie-mit-654-m%c2%b2-mietflaeche-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ca. 150.600 € IST-Miete bei 0 % Wohnungsleerstand</title>
		<link>https://seil-circle.com/ca-150-600-e-ist-miete-bei-0-wohnungsleerstand-pb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ca-150-600-e-ist-miete-bei-0-wohnungsleerstand-pb</link>
					<comments>https://seil-circle.com/ca-150-600-e-ist-miete-bei-0-wohnungsleerstand-pb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fox]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seil-circle.com/?p=10390</guid>

					<description><![CDATA[Ca. 150.600 € IST-Miete bei 0 % Wohnungsleerstand   location_on 89518 Heidenheim                 Gegenstand  Gegenstand   Projektstatus Bestand (Teileigentum)   Mietfläche  ca. 1.313 m2   Leerstand  ca. 0 m2  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seil-circle.com/ca-150-600-e-ist-miete-bei-0-wohnungsleerstand-pb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
